Liste des espèces protégées sur le territoire de Mayotte
Arrêté préfectoral n° 042/DAF/2006 du 3 mai 2006
Télécharger l'intégralité de l'arrêté préfectoral
Taxons soumis à l'article 1 de l'arrêté
Article 1 Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits sur tout le territoire de la collectivité départementale de Mayotte, en tous temps, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le transport , le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées dans le tableau ci-dessous.
Toutefois les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées (sous réserve que ces opérations soient effectuées conformément à la législation en vigueur).
un dispositif dérogatoire à la conservation d'espèces végétales protégées dans leur milieu naturel pourra être pris par le Préfet de Mayotte dans le cadre de projets d'aménagements du territoire et après avis de la Commission Consultative de l'Environnement et de la Protection du Patrimoine de Mayotte. Le coût de cette disposition exceptionnelle reste à la charge financière du maître d'ouvrage du projet concerné.
BRYOPHYTES | |
HEPATIQUES | |
Famille | Nom botanique |
Lejeuneaceae | Cololejeunea magilli Pocs |
Lepidoziaceae | Telaranea maorensis Pocs |
MOUSSES | |
Calymperaceae | Mitthyridium micro-undulatum (Dix.) H.Rob. subsp. comorense W.D. Reese |
Neckeraceae | Neckeropsis pocsii Enroth et Magill |
Pterobryaceae | Hildebrandtiellea cuspidans Besch. |
LYCOPODIOPHYTES | |
Lycopodiaceae | Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. |
PTERIDOPHYTES | |
Adiantaceae | Adiantum flabellum C. Chr. |
Athyriaceae | Diplazium arborescens (Bory) Sw. |
Athyriaceae | Diplazium proliferum (Lam.) Thouars |
Cyatheaceae | Cyathea hildebrandtii Kuhn |
Hymenophyllaceae | Trichomanes hildebrandtii Kuhn |
Marattiaceae | Angiopteris madagascariensis de Vriese |
Oleandraceae | Arthropteris palisotii (Desv.) Alston |
Oleandraceae | Oleandra distenta Kunze |
Polypodiaceae | Microgramma lycopodioides (L.) Copel. |
Psilotaceae | Psilotum nudum (L.) P. Beauv. |
Pteridaceae | Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm. |
ANGIOSPERMES | |
MONOCOTYLEDONES | |
Arecaceae | Dypsis cabadae (H.E. Moore) Beentje et J. Dransf. |
Arecaceae | Ravenea hildebrantii H. Wendl. ex C.D. Bouché |
Orchidaceae | Angraecum eburneum Bory subsp. superbum (Thouars) H. Perrier |
Orchidaceae | Angraecum germinyanum Hook. f. |
Orchidaceae | Angraecum leonis (Rchb. f.) J.H. Veitch |
Orchidaceae | Bulbophyllum occultum Thouars |
Orchidaceae | Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. |
Orchidaceae | Cheirostylis gymnochiloides (Ridl.) Rchb. f. |
Orchidaceae | Cynorkis galeata Rchb. f. |
Orchidaceae | Cynorkis flexuosa Lindl. |
Orchidaceae | Disperis oppositifolia Sm. |
Orchidaceae | Disperis trilineata Schltr. |
Orchidaceae | Disperis tripetaloides (Thouars) Lindl. |
Orchidaceae | Eulophia plantaginea (Thouars) Rolfe ex Hochr. |
Orchidaceae | Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze |
Orchidaceae | Habenaria boiviniana Kraenzl. |
Orchidaceae | Malaxis weberbaueriana (Kraenzl.) Summerh. |
Orchidaceae | Microterangis hariotiana (Kraenzl.) Senghas |
Orchidaceae | Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. |
Orchidaceae | Nervilia kotschyi (Rchb. f.) Schltr. |
Orchidaceae | Oeceoclades cordylinophylla (Rchb. f.) Garay et P. Taylor |
Orchidaceae | Oeceoclades decaryana (H. Perrier) Garay et P. Taylor |
Orchidaceae | Oeceoclades lonchophylla (Rchb. f.) Garay et P. Taylor |
Orchidaceae | Oeceoclades petiolata (Schltr.) Garay et P. Taylor |
Orchidaceae | Polystachya anceps Ridl. |
Orchidaceae | Solenangis aphylla (Thouars) Summerh. |
Orchidaceae | Vanilla humblotii Rchb. f. |
Orchidaceae | Zeuxine sambiranoensis Schltr. |
Poaceae | Leersia perrieri (A. Camus) Launert |
DICOTYLEDONES | |
Acanthaceae | Hypoestes comorensis Baker |
Apocynaceae | Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl. |
Annonaceae | Polyalthia humblotii Drake ex Cavaco et Keraudren |
Apocynaceae | Ceropegia mayottae H. Huber |
Apocynaceae | Cynanchum comorense Choux |
Araliaceae | Cussonia spicata Thunb. |
Asteraceae | Psiadia pascalii Labat et Beentje |
Begoniaceae | Begonia anjuanensis Humbert |
Begoniaceae | Begonia comorensis A. DC. ex Warb. |
Boraginaceae | Hilsenbergia comorensis J.S.Mill. |
Buxaceae | Buxus madagascarica Baill. |
Clusiaceae | Calophyllum comorense H. Perrier |
Ebenaceae | Diospyros comorensis Hiern |
Erythroxylaceae | Erythroxylum elegans Baill. |
Euphorbiaceae | Aristogeitonia monophylla Airy Shaw |
Euphorbiaceae | Drypetes darcyana McPherson |
Euphorbiaceae | Euphorbia tirucalli L. |
Euphorbiaceae | Petalodiscus ranavalonae (Leandri) P. Hoffman et McPherson |
Euphorbiaceae | Securinega durissima J.F. Gmel. |
Euphorbiaceae | Suregada comorensis Baill. |
Euphorbiaceae | Thecacoris humbertii Leandri |
Euphorbiaceae | Wielandia elegans Baill. |
Fabaceae | Chadsia coluteifolia Baill. |
Fabaceae | Cynometra floretii Labat et O. Pascal |
Fabaceae | Cynometra mayottensis Labat et O. Pascal |
Fabaceae | Strongylodon craveniae R. Baron et Baker |
Gentianaceae | Anthocleista grandiflora Gilg |
Lauraceae | Ocotea comoriensis Kosterm. |
Loranthaceae | Bakerella clavata (Desr.) Balle |
Malvaceae | Adansonia madagascariensis Baill. |
Malvaceae | Hibiscus comorensis Baill. |
Malvaceae | Nesogordonia suzannae Labat, Munzinger, O. Pascal |
Melastomataceae | Lijndenia roborea (Naudin) Jacq.-Fél. |
Melastomataceae | Medinilla tuberosa Jum. et H. Perrier |
Meliaceae | Malleastrum depauperatum (Baill.) J.-F. Leroy |
Meliaceae | Trichilia mucronata (Cav.) Harms |
Moraceae | Ficus karthalensis C.C. Berg |
Myrsinaceae | Embelia comorensis Mez |
Myrsinaceae | Monoporus bipinnatus (Baker) Mez |
Nyctaginaceae | Pisonia sechellarum F. Friedmann |
Olacaceae | Olax mayottensis Z.S Rogers, Malécot & KG Sikes |
Oleaceae | Chionanthus cordifolius Labat, Pignal et O. Pascal |
Oleaceae | Chionanthus insularis Labat, Pignal et O. Pascal |
Oleaceae | Noronhia cochleata Labat, Pignal, O. Pascal |
Oleaceae | Noronhia comorensis S. Moore |
Passifloraceae | Adenia barthelatii Labat & Pignal |
Passifloraceae | Deidamia bipinnata Tul. |
Rhizophoraceae | Cassipourea ovata Tul. |
Rubiaceae | Canthium humbertianum Cavaco |
Rubiaceae | Chassalia comorensis Bremek. |
Rubiaceae | Coffea humblotiana Baill. |
Rubiaceae | Danais humblotii Homolle |
Rutaceae | Ivodea choungiensis Labat, Pignal et O. Pascal |
Salicaceae | Erythrospermum sifarii Hul, Labat et O. Pascal |
Salicaceae | Ludia comorensis H. Perrier |
Salicaceae | Scolopia maoulidae Hul, Labat et O. Pascal |
Sapotaceae | Labramia mayottensis Labat, Pignal et O. Pascal |
Solanaceae | Solanum macrothyrsum Dammer |
Thymeleaceae | Stephanodaphne boivinii Baill. |
Violaceae | Rinorea auriculata (Tul.) Baill. |
Vitaceae | Cyphostemma labatii Desc. |
Taxons soumis à l'article 2 de l'arrêté
Article 2 Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et traditionnellement utilisées et de permettre la conservation des biotopes correspondants; sont interdits sur tout le territoire de la collectivité départementale de Mayotte, en tous temps, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.
ANGIOSPERMES | |
MONOCOTYLEDONES | |
Asphodelaceae | Aloe aldabrensis (Marais) L.E. Newton et G.D. Rowley |
Asphodelaceae | Aloe mayottensis A. Berger |
Dioscoreaceae | Dioscorea mayottensis Wilkin. |
DICOTYLEDONES | |
Apocynaceae | Carissa edulis (Forssk.) Vahl |